近日,德勤發(fā)布了《全球人工智能發(fā)展白皮書》,并公布了50家全球在人工只能領(lǐng)域高增長(zhǎng)的企業(yè)名單。
在這份名單中,有十三家中國(guó)公司上榜,“乂學(xué)教育-松鼠AI”“字節(jié)跳動(dòng)” “云從科技”為代表的教育、商業(yè)智能和人臉識(shí)別細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的中國(guó)企業(yè),其增速分別超5000%、700%和600%,表現(xiàn)非常搶眼。
附表: 全球人工智能高增長(zhǎng)企業(yè)
排名 | 公司名稱 | 國(guó)家 | 增長(zhǎng)率 | 細(xì)分領(lǐng)域 |
1 | Shape Security | 美國(guó) | ~23000%** | 企業(yè)服務(wù) |
2 | BrainChip | 美國(guó) | ~16000%** | 芯片 |
3 | Razorpay Software | 印度 | ~11000%** | 金融 |
4 | BioCatch | 以色列 | ~10000%** | 金融 |
5 | Signifyd | 美國(guó) | ~6000%** | 企業(yè)服務(wù) |
6 | 乂學(xué)教育-松鼠AI | 中國(guó) | ~5000%* | 教育 |
7 | UiPath | 美國(guó) | ~4000%** | 機(jī)器人 |
8 | Remark Holdings, Inc. | 美國(guó) | ~3700%** | 數(shù)據(jù)服務(wù) |
9 | Domino Data Lab | 美國(guó) | ~3200%** | 金融 |
10 | Voltari | 美國(guó) | ~3000%** | 廣告營(yíng)銷 |
11 | Mujin Inc | 日本 | ~1200%* | 工業(yè) |
12 | Vectra AI | 美國(guó) | ~1000%** | 安防 |
13 | DataRobot | 美國(guó) | ~900% | 深度學(xué)習(xí) |
14 | 字節(jié)跳動(dòng) | 中國(guó) | ~700%* | 商業(yè)智能 |
15 | 拼多多 | 中國(guó) | ~650% | 零售 |
16 | 云從科技 | 中國(guó) | ~600%* | 人臉識(shí)別 |
17 | Welltok | 美國(guó) | ~500%** | 醫(yī)療 |
18 | Tesla | 美國(guó) | ~430%** | 無人駕駛 |
19 | 商湯科技 | 中國(guó) | ~400% | 計(jì)算機(jī)視覺 |
20 | BounceX | 美國(guó) | ~400%* | 營(yíng)銷 |
21 | CrowdStrike | 美國(guó) | ~374%* | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
22 | Alteryx | 美國(guó) | ~370%** | 數(shù)據(jù)挖掘 |
23 | 巨杉軟件 | 中國(guó) | ~363%* | 金融 |
24 | Avant | 美國(guó) | ~360%** | 金融 |
25 | Cloudera, Inc. | 美國(guó) | ~350%** | 數(shù)據(jù)服務(wù) |
26 | 珈和科技 | 中國(guó) | ~330%* | 農(nóng)業(yè)信息化 |
27 | GumGum | 美國(guó) | ~310%** | 計(jì)算機(jī)視覺 |
28 | Blue Prism | 英國(guó) | ~304%* | 機(jī)器人 |
29 | 云知聲 | 中國(guó) | ~300% | 語音識(shí)別 |
30 | SparkCognition | 美國(guó) | ~260%** | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
31 | SmartDrive Systems | 美國(guó) | ~250%** | 無人駕駛 |
32 | HireVue | 美國(guó) | ~230%** | 企業(yè)服務(wù) |
33 | 阿里巴巴 | 中國(guó) | ~225%** | 綜合 |
34 | 科大訊飛 | 中國(guó) | ~223%** | 智能語音 |
35 | 美國(guó) | ~210%** | 綜合 | |
36 | Uber | 美國(guó) | ~193%* | 無人駕駛 |
38 | Splunk | 美國(guó) | ~190%** | 商業(yè)分析 |
37 | 曠視科技 | 中國(guó) | ~190% | 計(jì)算機(jī)視覺 |
39 | BYJU'S | 印度 | ~184% | 教育 |
40 | ZeMoSo Technologies | 印度 | ~170%* | 綜合 |
41 | 小米 | 中國(guó) | ~162%** | 物聯(lián)網(wǎng) |
42 | Conversica | 美國(guó) | ~150%** | 營(yíng)銷 |
43 | 玖富 | 中國(guó) | ~140%* | 金融 |
44 | Amazon | 美國(guó) | ~110%** | 綜合 |
45 | NVIDIA | 美國(guó) | ~107%** | 芯片 |
46 | Globant | 美國(guó) | ~106%** | 數(shù)據(jù)服務(wù) |
47 | Salesforce | 美國(guó) | ~90%** | 云計(jì)算 |
48 | Alphabet | 美國(guó) | ~80%** | 綜合 |
49 | 螞蟻金服 | 中國(guó) | ~60% | 金融 |
50 | Domo | 美國(guó) | ~40% | 商業(yè)智 |
備注:備注:表中“~”為估算范圍;增長(zhǎng)率以三年**為基準(zhǔn),若無三年**數(shù)據(jù)則以兩年*為準(zhǔn),若無兩年*數(shù)據(jù)則以一年同比增速為準(zhǔn);數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì),來源于已披露的公開資料和自有數(shù)據(jù)庫(kù),不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。
該白皮書深入研究了人工智能技術(shù)步入商業(yè)化階段后,在全球各主要城市的創(chuàng)新融合應(yīng)用概況,以及其將對(duì)金融、教育、數(shù)字政務(wù)、醫(yī)療、無人駕駛、零售、制造業(yè)、智慧城市等各行業(yè)帶來的深刻變革。
在報(bào)告中指出,中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)在資金和政策的大力支持下發(fā)展迅速,某些關(guān)鍵技術(shù)已位于世界前列。政策與資本推動(dòng)京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角成為人工智能企業(yè)分布最多的地區(qū),北京、上海領(lǐng)跑全國(guó)。以上海和北京為代表的一線城市在人才數(shù)量、企業(yè)數(shù)量、資本環(huán)境以及科研能力長(zhǎng)期處于第一梯隊(duì)。
標(biāo)圖來源于網(wǎng)絡(luò)
新時(shí)代鞋服物流與供應(yīng)鏈面臨的變革和挑戰(zhàn)03月07日 20:38
點(diǎn)贊:這個(gè)雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43
物流管理機(jī)構(gòu)及政策分布概覽12月04日 14:10
盤點(diǎn):2017中國(guó)零售業(yè)十大事件12月12日 13:57
2017年中國(guó)零售電商十大熱點(diǎn)事件點(diǎn)評(píng)12月28日 09:58